|
стоимость в одну сторону: Санкт-Петербург-Стокгольм, Стокгольм-Санкт-Петербург, Хельсинки-Стокгольм-Таллин, Таллин-Санкт-Петербург-Хельсинки, Санкт-Петербург-Хельсинки, Хельсинки-Мариехамн, Хельсинки-Стокгольм, Стокгольм-Мариехамн, Таллин-Санкт-Петербург
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПб – Стокгольм или СПБ-Мариенхамн, Стокгольм-СПБ, Хельсинки-Стокгольм-Таллинн, Таллин-СПБ-Хельсинки | СПБ-Хельсинки, Хельсинки-Мариенхамн, Хельсинки-Стокгольм, Мариенхамн-Стокгольм, Стокгольм-Таллин, Таллин-СПБ | ||||||
| Класс каюты | Цена за каюту в Евро |
||||||
| Чт,Пт | Вс-Вт | Ср,Сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite | 510/383 | 383/287 | 434/325 | ||||
| Deluxe | 383/287 | 287/215 | 325/244 | ||||
| Commodore | 298/223 | 223/167 | 253/190 | ||||
| A (с иллюминатором) |
196/147 | 147/110 | 166/125 | ||||
| HC (пас с огр возм) |
196/147 | 147/110 | 166/125 | ||||
| B (внутренняя) |
155/116 | 116/87 | 132/99 | ||||
| B2V (внутр. 2-мест) |
140/105 | 105/79 | 119/89 | ||||
| E (ниже ватерлинии) |
128/96 | 96/72 | 108/81 | ||||
| Место в В |
39/29 | 29/22 | 33/25 | ||||
| Место в Е |
32/24 | 24/18 | 27/20 | ||||
ТАРИФЫ C 01.04.12 ПО 30.04.12 И С 01.10.12 по 30.12.12
| СПб – Стокгольм или СПБ-Мариенхамн, Стокгольм-СПБ, Хельсинки-Стокгольм-Таллинн, Таллин-СПБ-Хельсинки | СПБ-Хельсинки, Хельсинки-Мариенхамн, Хельсинки-Стокгольм, Мариенхамн-Стокгольм, Стокгольм-Таллин, Таллин-СПБ | ||||||
| Класс каюты | Цена за каюту в Евро |
||||||
| Чт,Пт | Вс-Вт | Ср,Сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite | 600/450 | 450/338 | 510/383 | ||||
| Deluxe | 450/338 | 338/253 | 383/287 | ||||
| Commodore | 350/263 | 263/197 | 298/223 | ||||
| A (с иллюминатором) | 230/173 | 173/129 | 196/147 | ||||
| HC (пас с огр возм) | 230/173 | 173/129 | 196/147 | ||||
| B (внутренняя) | 183/137 | 137/103 | 155/116 | ||||
| B2V (внутр 2-мест) | 165/124 | 124/93 | 140/105 | ||||
| E (ниже ватерлинии) | 150/113 | 113/84 | 128/96 | ||||
| Место в В | 46/34 | 34/26 | 39/29 | ||||
| Место в Е | 38/28 | 28/21 | 32/24 | ||||
ТАРИФЫ C 01.05.12 ПО 31.05.12 И С 01.09.12 по 30.09.12
| СПб – Стокгольм или СПБ-Мариенхамн, Стокгольм-СПБ, Хельсинки-Стокгольм-Таллинн, Таллин-СПБ-Хельсинки | СПБ-Хельсинки, Хельсинки-Мариенхамн, Хельсинки-Стокгольм, Мариенхамн-Стокгольм, Стокгольм-Таллин, Таллин-СПБ | ||||||
| Класс каюты | Цена за каюту в Евро |
||||||
| Чт,Пт | Вс-Вт | Ср,Сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite | 690/518 | 518/388 | 587/440 | ||||
| Deluxe | 518/388 | 388/291 | 440/330 | ||||
| Commodore | 403/302 | 302/226 | 342/257 | ||||
| A (с иллюминатором) | 265/198 | 198/149 | 225/169 | ||||
| HC (пас с огр возм) | 265/198 | 198/149 | 225/169 | ||||
| B (внутренняя) | 210/157 | 157/118 | 178/134 | ||||
| B2V (внутр. 2-мест) | 190/142 | 142/107 | 161/121 |
||||
| E (ниже ватерлинии) | 173/129 | 129/97 | 147/110 | ||||
| Место в В |
52/39 | 39/30 | 45/33 | ||||
| Место в Е | 43/32 | 32/24 | 37/27 | ||||
ТАРИФЫ C 01.06.12 ПО 30.06.12
| СПб – Стокгольм или СПБ-Мариенхамн, Стокгольм-СПБ, Хельсинки-Стокгольм-Таллинн, Таллин-СПБ-Хельсинки | СПБ-Хельсинки, Хельсинки-Мариенхамн, Хельсинки-Стокгольм, Мариенхамн-Стокгольм, Стокгольм-Таллин, Таллин-СПБ | ||||||
| Класс каюты | Цена за каюту в Евро |
||||||
| Чт,Пт | Вс-Вт | Ср,Сб | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite | 794/595 | 595/446 | 674/506 | ||||
| Deluxe | 595/446 | 446/335 | 506/379 | ||||
| Commodore | 463/347 | 347/260 | 393/295 | ||||
| A (с иллюминатором) | 304/228 | 228/171 | 259/194 | ||||
| HC (пас с огр возм) | 304/228 | 228/171 | 259/194 | ||||
| B (внутренняя) | 241/181 | 181/136 | 205/154 | ||||
| B2V (внутр. 2-мест) | 218/164 | 164/123 | 185/139 | ||||
| E (ниже ватерлинии) | 198/149 | 149/112 | 169/126 | ||||
| Место в В |
60/45 | 45/34 | 51/38 |
||||
| Место в Е | 50/37 | 37/28 | 42/32 | ||||
ТАРИФЫ C 01.07.12 ПО 31.08.12
| СПб – Стокгольм или СПБ-Мариенхамн, Стокгольм-СПБ, Хельсинки-Стокгольм-Таллинн, Таллин-СПБ-Хельсинки | СПБ-Хельсинки, Хельсинки-Мариенхамн, Хельсинки-Стокгольм, Мариенхамн-Стокгольм, Стокгольм-Таллин, Таллин-СПБ | ||||||
| Класс каюты | Цена за каюту в Евро |
||||||
| Все дни недели | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suite | 1369/1027 | ||||||
| Deluxe | 1027/770 | ||||||
| Commodore | 798/599 | ||||||
| A (с иллюминатором) | 525/394 | ||||||
| HC (пас с огр возм) | 525/394 | ||||||
| B (внутренняя) | 416/312 | ||||||
| B2V (внутренняя 2-мест) | 376/282 | ||||||
| E (ниже ватерлинии) | 342/257 | ||||||
| Место в В |
104/78 | ||||||
| Место в Е | 86/64 | ||||||
В перечисленные ниже даты, действуют цены Чт-Пт:
Санкт-Петербург-Стокгольм, Санкт-Петербург-Хельсинки, Стокгольм -Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-Таллин, Таллин-Санкт-Петербург: 23-25.02, 09-12.03, 22-24.03, 25-28.03, 29.03-01.04, 30.04-03.05, 08.05-11.05, 09.06-12.06, 31.10-03.11, 04.11-07.11
Хельсинки- Стокгольм, Хельсинки-Санкт-Петербург, Хельсинки-Таллин: 07.04-10.04, 25.05-28.05,22.06-25.06, 23.12-26.12
Таллин-Санкт-Петербург, Таллин-Хельсинки: 05.04-09.04, 27.05-30.05, 05.12-08.12, 25.12-28.12
Стогольм-Таллин, Стогольм-Санкт-Петербург: 08.04-11.04, 26.05-29.05, 23.06-26.06, 24.12-27.12
