пансионат Нарт (***)
расположение
Расположен в самом живописном уголке Старой Гагры, рядом с санаторием "Амра". Недалеко от дома отдыха находятся лучшие рестораны города. Пляж расположен всего лишь в 30 метрах от корпуса. Дом отдыха известен своей живой и дружелюбной атмосферой, поэтому здесь вам никогда не придется скучать.
инфраструктура
Холодное и горячее водоснабжение постоянно. Диско-бар, ресторан национальной кухни «Апацха», магазин, массаж, сауна, бильярд, настольный теннис, теннисный корт, караоке, волейбольная площадка, бадминтон, автостоянка, водные виды спорта.
питание
3-х разовое питание по заказной системе, в обед салаты и закуски "шведский стол"
номера
Четыре 2 - 3 - этажные корпуса
Корпус №1: 2-3-местные одно-двух-трех-комнатные номера с удобствами (туалет, умывальник, душ/ванна), балконом. Телевизор в холле.
1 этаж - аналогичные номера с евроремонтом, холодильником и ТВ, вентилятором.
Корпуса №2, 3: люксы двух-трех-комнатные со всеми удобствами (ванна), холодильником и ТВ, индивидуальным кондиционером, большим балконом. Корпус №4 (сдан в эксплуатацию в 2004 году): 1-2-местные однокомнатные номера с евроремонтом со всеми удобствами (ванна), холодильником и ТВ, индивидуальным кондиционером, балконом.
пляж
собственный песчано-галечный в 30 м. На пляже имеются душевые, лежаки, зонтики, прогулочные лодки, скутер, банан, водные лыжи.
адрес
Республика Абхазия, г. Гагра, ул. Нарта, д.36.
| Категория номера | 01.05.-31.05 | 01.06-15.06 | 16.06.-30.06 | 01.07-31.07 | 01.08-30.09 | 01.10-31.10 |
| 1 корпус | ||||||
| 2 местн.бок, 2,3 эт. | 800 | 900 | 1200 | 1350 | 1450 | 1200 |
| 3 местн. с видом на море 2,3 эт | 800 | 950 | 1250 | 1400 | 1550 | 1300 |
| взр и дет доп место | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1000 |
| 2,3,4 местн.2,3 комн.с видом на море/горы (2,3 эт) | 900 | 1100 | 1400 | 1600 | 1750 | 1400 |
| Взр и дет доп место | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1000 |
| 2 местн боковой | 900 | 1050 | 1300 | 1550 | 1700 | 1350 |
| 4 корпус | ||||||
| 1 местн/вид на горы | 1050 | 1390 | 1550 | 2100 | 2300 | 1800 |
| Взр и дет доп место | 800 | 800 | 1100 | 1600 | 1800 | 1300 |
| 2 мест/вид на море | 950 | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 1700 |
| Взр и реб доп место | 800 | 700 | 1000 | 1500 | 1650 | 1200 |
| 2,3 корпус | ||||||
| 2,3,4 мест,2,3 комн. люкс с видом на море | 1050 | 1300 | 1600 | 2100 | 2400 | 1900 |
| Взр и дет доп место | 800 | 800 | 1100 | 1600 | 1800 | 1300 |
| 2 местн. 1-комн. полулюкс, балкон с видом на море, 1 эт., с отд входом | 950 | 1200 | 1450 | 1800 | 2000 | 1500 |
| Взр и реб доп место | 800 | 800 | 900 | 1400 | 1600 | 1200 |
| Реб. до 5 лет без места с питанием во всех категориях | ||||||
| Реб до 5 л | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 550 |
